
Цена: 9 000 ₽
Инновационная технология SuperLead запатентована компанией Mertech Equipment. Она обеспечивает высокую скорость распознавания штрих-кодов. Прибор может выполнить до 100 сканирований в секунду.
| Технические параметры | |
| Тип сканера | Ручной |
| Тип подключения | Беспроводное |
| Тип сканирующего модуля | 2D Image |
| Дальность сканирования | До 370 мм |
| Скорость сканирования | 100 скан/сек |
| Разрешение | 640(h)х480(v)Px |
| Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
| Подсветка | Белый 6500К LED |
| Угол охвата при сканировании | 40º(h)x32º(v) |
| Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° |
| Кол-во срабатываний триггера без поломок | 5 млн |
| Функциональные возможности | |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar;MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin |
| Объем встроенной памяти | 512 Кб (более 4 000 ЕГАИС кодов) |
| Поддержка Честные Знак | Да |
| Звуковая и визуальная индикация | Да |
| Поддержка ЕГАИС | Да |
| Автоматическое сканирование | Да |
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
| Параметры | |
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP54 |
| Температура хранения | -40°С ~ +70°С |
| Питание приемника | 5В/100мА |
| Питание сканера | 5В/1000мА |
| Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
| Допустимая влажность | 0% ~ 95% |
| Температура эксплуатации | 0°С ~ +50°С |
| Drop test | Выдерживает 50 падений с высоты 2 м. на бетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м. |
| Интерфейсы | USB-HID; USB-COM - эмуляция; Bluetooth - BLE 5.0 |
| Размеры (ШхДхВ), мм | 180*95*70 |
| Вес | 210 гр |
